Capital Improvement Program: 7-Year Rolling Plan

New Schools

  • School Capacity Project Cost - Includes Inflation ($M) Calendar Year Construction Complete FY19 $M FY20 $M FY21 $M FY22 $M FY23 $M FY24 $M FY25 $M
    Parkside ES 636 $39.7 2019 32.0            
    Southlakes ES 736 $44.1 2020 39.9 2.2          
    MS 14 1,288 $73.9 2022 2.0 1.0 70.9        
    ES 41 736 $50.0 2022 2.0 0.4 47.6        
    ES 51 736 $52.2 2023   3.1   49.1      
    ES 44 736 $52.2 2023   3.1   49.1      
    ES X4 736 $54.7 2024     3.3   51.4    
    HS 12 2,262 $146.5 2024   7.8   82.7 56.0    
    ES X5 736 $57.2 2025       3.4   53.8  
    ES X6 736 $57.2 2025       3.4   53.8  
    ES X7 736 $57.2 2025       3.4   53.8  
    HS 11 1,200 $73.8 2025       4.4   69.4  
    HS 15 1,200 $71.2 2025       4.6   66.6  
    ES X8 736 $59.9 2026         3.5   56.4
    MS 12 1,288 $89.2 2026         5.6   83.6
     Total       $75.9 $17.6 $121.8 $200.1 $116.5 $297.4 $140.0

Existing Schools

  • School  Capacity Project Cost - Includes Inflation ($M)  Calendar Year Construction Complete  Comments FY19 $M FY20 $M  FY21 $M  FY22 $M   FY23 $M FY24 $M FY25 $M
     Wiley ES  430 $24.7 2019 Swing at Garner 9th Grade Ctr. 18.0 0.4          
    Northridge ES 636 $38.1 2019 Swing at Spring Forest 25.9            
    Stough ES 548 $39.3 2020 Swing at ES 24 11.6 24.0          
    East Wake MS 1,288 $63.3 2020 Swing on campus 57.9 5.4          
    Conn ES 528 $44.0 2020 Swing at Spring Forest 21.5 20.5          
    Fuqay Varina HS  2,262 $111.7 2021 Swing at H13  32.6 73.6          
     York ES 636 $44.5 2021 Swing at ES 24    42.5          
     Fuller ES 636 $36.1 2021 Swing at Garner 9th Grade Ctr.      34.1        
    Swift Creek ES 636 $50.9 2022 Swing at Garner 9th Grade Ctr.    3.0    47.9      
    West Millbrook MS  1,288 $68.5 2022 Swing on Campus   2.3 66.2        
     MS Reno  956 $74.6 2024 Swing at M14   6.1    38.5  30.0    
     ES Reno  736  $47.3  2024  Swing TBD      4.9   42.4    
     ES Reno  736  $56.0  2025  Swing TBD        5.7    50.3  
    MS Reno 956 $7.3 2026 Swing at M12             7.3
     Total         $167.5 $177.8 $105.2 $92.1 $72.4 $50.3 $7.3

Program Requirements

  • Program Requirements Project Cost - Includes Inflation ($M) FY19 $M  FY20 $M  FY21 $M   FY22 $M  FY23 $M  FY24 $M  FY25 $M
    Life Cycle Building  $181.6  7.0  27.0  27.8  28.6  29.5  30.4  31.3
    Life Cycle Furniture  $14.5  1.9  2.0  2.0  2.1  2.1  2.2  2.2
     Ed Equipment $7.7   1.0  1.0  1.1  1.1  1.1  1.2  1.2
     Enviro/ADA  $30.6  4.0  4.1  4.2  4.4  4.5  4.6  4.7
     Tech Devices  $170.1  22.2  22.9  23.6  24.3  25.0  25.7  26.5
    Tech Infrastructure  $45.9  6.0  6.2  6.4  6.6  6.8  7.0  7.1
     Security  $32.3  4.2 4.3  4.5  4.6  4.8  4.9  5.0
    Temporary Classrooms  $8.4    1.3  1.3  1.4  1.4  1.5  1.5
     Assessments  $3.8  0.5  0.5  0.5  0.5  0.6  0.6  0.6
     Land  $78.8  10.3  10.6  10.9  11.3  11.6  11.9  12.2
     SNAP  $101.7  17.3  15.0  16.0  15.0  6.0  16.0  16.4
     Program Cont.  $69.3  9.6  8.7  9.7  11.7  8.4  13.6  7.6
    Program Mgmt. $66.0 10.5 9.0 8.5   10.2  8.4  11.8  7.6
     Total    $94.5  $112.6 $116.5 $121.7 $110.1 $131.4 $123.9

Total

  •  FY19 $M  FY20 $M FY21 $M   FY22 $M FY23 $M  FY24 $M   FY25 $M
    $337.9 $308.0 $343.5 $413.9 $299.0 $479.1 $271.2